|
|
Trasformatori amperometrici da 15 a 1200 A a 50-60 Hz
in contenitori plastici UL-94
serie TA-W e TA-S
Esecuzioni speciali a richiesta
| Tipo
|
Ip/Is (A RMS) |
Vs (VRMS) |
Rs (Ohm) |
Spire N° |
Case |
| TA-W1* | 25 / 0.05 | 2 | 40 | 500 | A |
| TA-W2* | 50 / 0.05 | 4 | 80 | 1000 | A |
| TA-W3a | 100 / 0.1 | 8 | 80 | 1000 | B |
| TA-W3b | 100 / 0.2 | 4 | 20 | 500 | B |
| TA-W3c | 100 / 0.5 | 2.5 | 5 | 200 | B |
| TA-W3d | 300 / 0.2 | 8 | 40 | 1500 | B |
| TA-W4a | 25-50-100 / 0.2 | 4 | 20 | 125-250-500 | B |
| TA-W5 | 400 / 0.4 | 8 | 20 | 1000 | C |
| TA-W6 | 200-400-600 / 0.4 | 8 | 20 | 500-1k-1.5k | C |
| TA-W7 | 400 / 0.2 | 4 | 20 | 2000 | C |
| TA-W8 | 200-300-400 / 0.2 | 4 | 20 | 1k-1.5k-2k | C |
| TA-W9 | 600 / 0.6 | 6 | 10 | 1000 | C |
| TA-W10 | 600 / 0.2 | 4 | 20 | 3000 | C |
| TA-W11 | 800 / 0.4 | 4 | 10 | 2000 | C |
| TA-W12 | 200 / 0.2 | 8 | 40 | 1000 | B |
| TA-W13 | 1000 / 0.2 | 30 | 150 | 4950 | C |
| TA-W14 | 1000 / 0.2 | 80 | 300 | 5000 | D1 |
| TA-W15 | 100 / 0.05 | 7.5 | 150 | 2000 | A |
| TA-W16 | 50 / 0.125 | 2.5 | 20 | 400 | A |
| TA-W17 | 25-75-175/ 0.2 | 4 | 20 | 125-225-875 | B |
| TA-W18 | 1200 / 0.2 | 60 | 300 | 6000 | D1 |
| TA-W19 | 600 / 0.4 | 10 | 20 | 1500 | C |
| TA-W20 | 25 / 0.5 | 1 | 2 | 50 | A |
| TA-W21 | 50 / 0.5 | 2 | 4 | 100 | A |
| TA-W22 | 100 / 0.2 | 8 | 27 | 500 | D2 |
| TA-W23 | 200 / 0.2 | 16 | 56 | 1000 | D2 |
| TA-W24 | 600 / 0.2 | 48 | 180 | 3000 | D2 |
| TA-W25 | 30-60 / 0.1 | 5 | 50 | 300-600 | B |
| TA-W26 | 80-130-180 / 0.1 | 8 | 80 | 800-1.3K-1.8K | C |
| TA-W27 | 200-400-600 / 0.1 | 16 | 160 | 2K-4K-6K | C |
| TA-S1 | 15 /0.05 | 1.5 | 26 | 300 | H |
| TA-S2 | 25 / 0.05 | 2 | 40 | 500 | H |
| TA-S3 | 50 / 0.05 | 4 | 80 | 980 | H |
| TA-S4 | 75 / 0.05 | 5.5 | 110 | 1500 | H |
| TA-S5 | 100 / 0.05 | 7 | 140 | 2000 | H |
| TA-S6 | 150 / 0.05 | 10 | 200 | 3000 | H |
| TA-S7 | 200 / 0.05 | 14 | 280 | 4000 | H |
| TA-S8 | 250 / 0.05 | 17 | 340 | 5000 | H |
* Realizzazione standard con faston
a richiesta con pins (versione CS)
Per visualizzare le dimensioni meccaniche, cliccare sul tipo di case